উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন (মূল ভূখণ্ড)
পরিচিতিমুলক নাম:
Ceres
সাক্ষ্যদান:
ASA , GMI Color Administration identication
মডেল নম্বার:
ক-১
| পয়েন্ট | লাল | হলুদ | সায়ান | কালো |
|---|---|---|---|---|
| টিভি | ১০-১১ | ৯-৯।5 | ১০-১১ | ১০-১১ |
| প্রবাহ | ৮±১ | ৯±১ | ৮±১ | ৯±১ |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধের | এ | এ | এ- | এ- |
| গ্লাস | 56 | 60 | 57 | 75 |
| কণার আকার | 12৫-১৫ | 12৫-১৫ | 12৫-১৫ | 12৫-১৫ |
| সেট সময় | ≤3 মিনিট | ≤3 মিনিট | ≤3 মিনিট | ≤3 মিনিট |
| কাগজ | ≤3 ঘন্টা | ≤3 ঘন্টা | ≤3 ঘন্টা | ≤3 ঘন্টা |
| ক্রাস্ট (ঘন্টা) | ≥ ৯৬ | ≥ ৯৬ | ≥ ৯৬ | ≥ ৯৬ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান